TRAKTOREN
| Diverse Traktoren ab 75 PS | ab | Fr. 38.00 exkl. MWST |
HOFLADER / TELESKOPLADER
| Weidemann 1160 | ab | Fr. 35.00 exkl. MWST | pro Betriebsstunde |
| Weidemann T4512 | ab | Fr. 45.00 exkl. MWST | pro Betriebsstunde |
| Weidemann 3080T | ab | Fr. 50.00 exkl. MWST | pro Betriebsstunde |
| Merlo P27.6 | ab | Fr. 50.00 exkl. MWST | pro Betriebsstunde |
| Merlo TF30.9-115 | ab | Fr. 65.00 exkl. MWST | pro Betriebsstunde |
| Merlo TF35.7 CS | ab | Fr. 65.00 exkl. MWST | pro Betriebsstunde |
| Merlo TF38.10TTCS-140 | ab | Fr. 78.00 exkl. MWST | pro Betriebsstunde |
STROMERZEUGER
| Typ: | IK-066 (Diesel mit Partikelfilter) |
| Dauerleistung: | PRP 62 kVA / 49.6 kW |
| Spitzenleistung: | LTP 67.7 kVA / 54.2 kW |
| Steckdosen: | 1 x CEE 125-5, 1 x CEE 16-5, 1 x T23 |
| Gewicht: | 1350 kg |
| Abmessung: | LxBxH 2.5m x 1.1m x 1.45 m |
| Preis / Tag | ||
| Wochen / Monatsmiete | Auf Anfrage | Fr. 210.00 exkl. MWST |
Motorgeräte für Forst und Garten „IN BEARBEITUNG“
Motorgeräte für Forst und Garten «IN BEARBEITUNG»
| Preis / Std. | ||
| Gartenhacke | ||
| Vertikultierer gross / klein |
| Preis / Std. | ||
| Motorsense | ||
| Motorsäge | ||
| Rasenmäher | ||
| Laubbläser | ||
| Klein – Motormäher | ||
| Trennjäger |
Im Mietpreis sind Transport, Reinigung und Kraftstoff und Beschädigungen nicht enthalten!
Schäden sind umgehend zu melden.
– Im Mietpreis sind Transport, Reinigung und Kraftstoff und Beschädigungen nicht enthalten
– Schäden sind umgehend zu melden. Alle Preise inkl. MwSt.
