TRAKTOREN
Preis / Std. | Preis / Tag | |
Diverse Traktoren ab 75 PS ab | Fr. 38.00 |
HOFLADER / TELESKOPLADER
Preis / Std. | Preis / Tag | |
Weidemann T4512 | Fr. 42.00 | Fr. 210.00 |
Weidemann 2080T | Fr. 45.00 | Fr. 225.00 |
Merlo P27.6 | Fr. 48.00 | Fr. 240.00 |
Merlo TF35.7CS-115 | Fr. 60.00 | Fr. 300.00 |
Merlo TF38.10TTCS-140 | Fr. 70.00 | Fr. 350.00 |
STROMERZEUGER
Typ: | IK-066 (Diesel mit Partikelfilter) |
Dauerleistung: | PRP 62 kVA / 49.6 kW |
Spitzenleistung: | LTP 67.7 kVA / 54.2 kW |
Steckdosen: | 1 x CEE 125-5, 1 x CEE 16-5, 1 x T23 |
Gewicht: | 1350 kg |
Abmessung: | LxBxH 2.5m x 1.1m x 1.45 m |
Preis / Std. | Preis / Tag | |
Fr. 35.00 | Fr. 160.00 | |
Wochen / Monatsmiete | Auf Anfrage |
KLEINGERÄTE
Preis / Std. | ||
Gartenhacke | Fr. 20.00 | |
Vertikultierer gross / klein | Fr. 25.00 |
Preis / ½ Tag | Preis / Tag | |
Motorsense | Fr. 35.00 | Fr. 60.00 |
Motorsäge | Fr. 50.00 | Fr. 80.00 |
Rasenmäher | Fr. 35.00 | Fr. 60.00 |
Laubbläser | Fr. 35.00 | Fr. 60.00 |
Klein – Motormäher | Fr. 40.00 | Fr. 80.00 |
– Im Mietpreis sind Transport, Reinigung und Kraftstoff und Beschädigungen nicht enthalten!
– Pro Arbeitstag werden mind. 2 Betriebsstunden verrechnet!
– Schäden sind umgehend zu melden. Alle Preise Exkl. MwSt.